第2021094期试机号: 刷新
8
3
3
开奖时间:2021-04-14 | 兑奖截止:
和值:14 | 奇偶比:2:1 | 大小比:1:2
福彩3D分析工具
-
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2021094 | 2021-04-14 | 8 , 3 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 6 , 9 , 9 | 24 | 2:1 | 3:0 |
2021093 | 2021-04-13 | 0 , 7 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 , 3 , 3 | 9 | 3:0 | 0:3 |
2021092 | 2021-04-12 | 3 , 4 , 4 | 11 | 1:2 | 0:3 | 7 , 0 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2021091 | 2021-04-11 | 1 , 9 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 4 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2021090 | 2021-04-10 | 5 , 3 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1 , 3 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2021089 | 2021-04-09 | 1 , 0 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 8 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021088 | 2021-04-08 | 3 , 5 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1 , 4 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2021087 | 2021-04-07 | 8 , 7 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 0 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021086 | 2021-04-06 | 5 , 1 , 5 | 11 | 3:0 | 2:1 | 4 , 3 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2021085 | 2021-04-05 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 3 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2021084 | 2021-04-04 | 3 , 2 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 7 , 6 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2021083 | 2021-04-03 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 3 , 1 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2021082 | 2021-04-02 | 0 , 1 , 4 | 5 | 1:2 | 0:3 | 0 , 6 , 7 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2021081 | 2021-04-01 | 4 , 3 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 4 , 0 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2021080 | 2021-03-31 | 2 , 6 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 , 2 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021079 | 2021-03-30 | 0 , 8 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1 , 6 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2021078 | 2021-03-29 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0 , 7 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021077 | 2021-03-28 | 5 , 2 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 5 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021076 | 2021-03-27 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 9 , 5 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021075 | 2021-03-26 | 9 , 1 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 5 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 |
2021074 | 2021-03-25 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2021073 | 2021-03-24 | 8 , 8 , 1 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 7 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2021072 | 2021-03-22 | 1 , 8 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 0 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2021071 | 2021-03-22 | 3 , 2 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 | 9 , 1 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021070 | 2021-03-20 | 0 , 9 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 , 7 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021069 | 2021-03-20 | 6 , 5 , 6 | 17 | 1:2 | 3:0 | 7 , 7 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021068 | 2021-03-19 | 4 , 8 , 6 | 18 | 0:3 | 2:1 | 6 , 5 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2021067 | 2021-03-18 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 0 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2021066 | 2021-03-17 | 4 , 5 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 7 , 6 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2021065 | 2021-03-16 | 4 , 2 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 | 8 , 0 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
福彩3D试机号历史上的今天
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2020095 | 2020-05-23 | 4 , 8 , 2 | 14 | 0:3 | 1:2 | 7 , 4 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2019095 | 2019-04-12 | 1 , 4 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 9 , 3 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2018095 | 2018-04-12 | 8 , 5 , 0 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2 , 4 , 1 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2017095 | 2017-04-12 | 3 , 8 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 5 , 9 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2016095 | 2016-04-11 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 , 0 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2015095 | 2015-04-12 | 7 , 2 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 4 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2014095 | 2014-04-13 | 9 , 1 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 5 , 3 | 13 | 3:0 | 2:1 |
2013095 | 2013-04-12 | 1 , 2 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 1 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2012095 | 2012-04-11 | 2 , 1 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 5 , 8 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2011095 | 2011-04-12 | 5 , 6 , 5 | 16 | 2:1 | 3:0 | 7 , 8 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2010095 | 2010-04-12 | 3 , 3 , 1 | 7 | 3:0 | 0:3 | 3 , 3 , 8 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2009095 | 2009-04-12 | 1 , 0 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 , 9 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2008095 | 2008-04-11 | 1 , 4 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 7 , 9 | 25 | 3:0 | 3:0 |
2007095 | 2007-04-12 | 3 , 0 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 , 7 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2006095 | 2006-04-12 | 3 , 3 , 9 | 15 | 3:0 | 1:2 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2005095 | 2005-04-12 | 2 , 5 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0 , 2 , 2 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2004095 | 2004-04-11 | 0 , 1 , 3 | 4 | 2:1 | 0:3 | 8 , 1 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2003095 | 2003-04-11 | 1 , 0 , 6 | 7 | 1:2 | 1:2 | 4 , 9 , 6 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2002095 | 2006-08-10 | 9 , 3 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 | 7 , 8 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 |
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
热门试机号
试机号分析走势图
3D试后分析预测
更多
3D试机号与开奖号的关系
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7